机场套餐价格比较:同周期、同规则的每 GB 成本
一个套餐便不便宜,不能只看标价。这里先把比较口径讲清楚:同一周期、同样的流量规则、算出每 GB 成本和月均费用,再放到一起比。你也可以直接用下面的计算器,输入任何套餐的数字。
目前:34 家 477 档套餐,已核对 42 条,其余为历史参考
标为「已核对」的套餐(目前为 灵动云、飞V)按站长提供的官网套餐页截图逐档核对;其余数字来自站长另一博客在 2026-10-20 整理的资料,均为「历史参考」,尚未逐档核对,也不代表当前在售。两类都不含优惠码,付款前请以对应品牌的结算页为准。
每 GB 成本和月均费用由本站按「付款金额 ÷ 周期总流量」计算。月付、季付、年付、一次性流量包请分开看(用上方按钮筛选),不同周期的每 GB 成本不能直接排名。
| 品牌 | 套餐 | 周期 | 价格(¥) | 每月流量 | 周期总流量 | 每 GB | 月均(¥) | 整理日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灵动云 | 拂风 不限速,1 倍率 | 月付 | 20 | 100 GB | 100 GB | ¥0.20 | 20.00 | 已核对 2026-10-31 |
| 灵动云 | 拂风 不限速,1 倍率 | 季付 | 57 | 100 GB | 300 GB | ¥0.19 | 19.00 | 已核对 2026-10-31 |
| 灵动云 | 拂风 不限速,1 倍率 | 半年付 | 108 | 100 GB | 600 GB | ¥0.18 | 18.00 | 已核对 2026-10-31 |
| 灵动云 | 拂风 不限速,1 倍率 | 年付 | 204 | 100 GB | 1200 GB | ¥0.17 | 17.00 | 已核对 2026-10-31 |
| 灵动云 | 驭浪 不限速,1 倍率 | 月付 | 50 | 300 GB | 300 GB | ¥0.17 | 50.00 | 已核对 2026-10-31 |
| 灵动云 | 驭浪 不限速,1 倍率 | 季付 | 142.5 | 300 GB | 900 GB | ¥0.16 | 47.50 | 已核对 2026-10-31 |
| 灵动云 | 驭浪 不限速,1 倍率 | 半年付 | 270 | 300 GB | 1800 GB | ¥0.15 | 45.00 | 已核对 2026-10-31 |
| 灵动云 | 驭浪 不限速,1 倍率 | 年付 | 510 | 300 GB | 3600 GB | ¥0.14 | 42.50 | 已核对 2026-10-31 |
| 灵动云 | 破晓 不限速,1 倍率 | 月付 | 100 | 700 GB | 700 GB | ¥0.14 | 100.00 | 已核对 2026-10-31 |
| 灵动云 | 破晓 不限速,1 倍率 | 季付 | 285 | 700 GB | 2100 GB | ¥0.14 | 95.00 | 已核对 2026-10-31 |
| 灵动云 | 破晓 不限速,1 倍率 | 半年付 | 540 | 700 GB | 4200 GB | ¥0.13 | 90.00 | 已核对 2026-10-31 |
| 灵动云 | 破晓 不限速,1 倍率 | 年付 | 1020 | 700 GB | 8400 GB | ¥0.12 | 85.00 | 已核对 2026-10-31 |
| 灵动云 | 凌霄 不限速,1 倍率 | 月付 | 180 | 1500 GB | 1500 GB | ¥0.12 | 180.00 | 已核对 2026-10-31 |
| 灵动云 | 凌霄 不限速,1 倍率 | 季付 | 513 | 1500 GB | 4500 GB | ¥0.11 | 171.00 | 已核对 2026-10-31 |
| 灵动云 | 凌霄 不限速,1 倍率 | 半年付 | 972 | 1500 GB | 9000 GB | ¥0.11 | 162.00 | 已核对 2026-10-31 |
| 灵动云 | 凌霄 不限速,1 倍率 | 年付 | 1836 | 1500 GB | 18000 GB | ¥0.10 | 153.00 | 已核对 2026-10-31 |
| 灵动云 | 穿云(IPLC) 购买日起每 30 天刷新 70GB;标注 IPLC 专线 | 年付 | 99 | 70 GB | 840 GB | ¥0.12 | 8.25 | 已核对 2026-10-31 |
| 灵动云 | 闲云 不限时包 一次性,用完为止 | 一次性流量包 | 199 | — | 150 GB | ¥1.33 | — | 已核对 2026-10-31 |
| 灵动云 | 惊云 不限时包 一次性,用完为止 | 一次性流量包 | 499 | — | 400 GB | ¥1.25 | — | 已核对 2026-10-31 |
| 灵动云 | 飞云 不限时包 一次性,用完为止 | 一次性流量包 | 899 | — | 800 GB | ¥1.12 | — | 已核对 2026-10-31 |
| 灵动云 | 至尊私人定制 独立带宽与独立公网 IP,约 2–3 个工作日交付 | 月付 | 680 | 500 GB | 500 GB | ¥1.36 | 680.00 | 已核对 2026-10-31 |
| 暮光加速 | 年付轻量版 | 年付 | 109 | 70 GB | 840 GB | ¥0.13 | 9.08 | 历史参考 2026-10-20 |
| 暮光加速 | 基础版 标注不限速、不限设备 | 月付 | 20 | 120 GB | 120 GB | ¥0.17 | 20.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 暮光加速 | 基础版 标注不限速、不限设备 | 季付 | 57 | 120 GB | 360 GB | ¥0.16 | 19.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 暮光加速 | 基础版 标注不限速、不限设备 | 半年付 | 103 | 120 GB | 720 GB | ¥0.14 | 17.17 | 历史参考 2026-10-20 |
| 暮光加速 | 基础版 标注不限速、不限设备 | 年付 | 204 | 120 GB | 1440 GB | ¥0.14 | 17.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 暮光加速 | 标准版 标注不限速 | 月付 | 40 | 300 GB | 300 GB | ¥0.13 | 40.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 暮光加速 | 标准版 标注不限速 | 季付 | 114 | 300 GB | 900 GB | ¥0.13 | 38.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 暮光加速 | 标准版 标注不限速 | 半年付 | 216 | 300 GB | 1800 GB | ¥0.12 | 36.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 暮光加速 | 标准版 标注不限速 | 年付 | 408 | 300 GB | 3600 GB | ¥0.11 | 34.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 暮光加速 | 旗舰版 标注不限设备 | 月付 | 100 | 700 GB | 700 GB | ¥0.14 | 100.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 暮光加速 | 旗舰版 标注不限设备 | 季付 | 285 | 700 GB | 2100 GB | ¥0.14 | 95.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 暮光加速 | 旗舰版 标注不限设备 | 半年付 | 540 | 700 GB | 4200 GB | ¥0.13 | 90.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 暮光加速 | 旗舰版 标注不限设备 | 年付 | 1020 | 700 GB | 8400 GB | ¥0.12 | 85.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 暮光加速 | 至尊版 标注不限速 | 月付 | 180 | 1500 GB | 1500 GB | ¥0.12 | 180.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 暮光加速 | 至尊版 标注不限速 | 季付 | 513 | 1500 GB | 4500 GB | ¥0.11 | 171.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 暮光加速 | 至尊版 标注不限速 | 半年付 | 972 | 1500 GB | 9000 GB | ¥0.11 | 162.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 暮光加速 | 至尊版 标注不限速 | 年付 | 1836 | 1500 GB | 18000 GB | ¥0.10 | 153.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 暮光加速 | 不限时轻量包 一次性,用完为止 | 一次性流量包 | 219 | — | 150 GB | ¥1.46 | — | 历史参考 2026-10-20 |
| 暮光加速 | 不限时标准包 一次性,用完为止 | 一次性流量包 | 529 | — | 400 GB | ¥1.32 | — | 历史参考 2026-10-20 |
| 暮光加速 | 不限时大容量包 一次性,用完为止 | 一次性流量包 | 959 | — | 800 GB | ¥1.20 | — | 历史参考 2026-10-20 |
| 暮光加速 | 独享私人定制节点 独立带宽、独立公网 IP,需工单咨询 | 月付 | 680 | 500 GB | 500 GB | ¥1.36 | 680.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 飞猫云 | 学生版 | 年付 | 84 | 50 GB | 600 GB | ¥0.14 | 7.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 飞猫云 | 星耀版 | 月付 | 25 | 150 GB | 150 GB | ¥0.17 | 25.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 飞猫云 | 星耀版 | 季付 | 67 | 150 GB | 450 GB | ¥0.15 | 22.33 | 历史参考 2026-10-20 |
| 飞猫云 | 星耀版 | 半年付 | 127 | 150 GB | 900 GB | ¥0.14 | 21.17 | 历史参考 2026-10-20 |
| 飞猫云 | 星耀版 | 年付 | 240 | 150 GB | 1800 GB | ¥0.13 | 20.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 飞猫云 | 星环版 | 月付 | 45 | 300 GB | 300 GB | ¥0.15 | 45.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 飞猫云 | 星环版 | 季付 | 121 | 300 GB | 900 GB | ¥0.13 | 40.33 | 历史参考 2026-10-20 |
| 飞猫云 | 星环版 | 半年付 | 229 | 300 GB | 1800 GB | ¥0.13 | 38.17 | 历史参考 2026-10-20 |
| 飞猫云 | 星环版 | 年付 | 432 | 300 GB | 3600 GB | ¥0.12 | 36.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 飞猫云 | 银河版 | 月付 | 85 | 600 GB | 600 GB | ¥0.14 | 85.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 飞猫云 | 银河版 | 季付 | 229 | 600 GB | 1800 GB | ¥0.13 | 76.33 | 历史参考 2026-10-20 |
| 飞猫云 | 银河版 | 半年付 | 433 | 600 GB | 3600 GB | ¥0.12 | 72.17 | 历史参考 2026-10-20 |
| 飞猫云 | 银河版 | 年付 | 816 | 600 GB | 7200 GB | ¥0.11 | 68.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 飞猫云 | 宇宙版 | 月付 | 150 | 1000 GB | 1000 GB | ¥0.15 | 150.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 飞猫云 | 宇宙版 | 季付 | 400 | 1000 GB | 3000 GB | ¥0.13 | 133.33 | 历史参考 2026-10-20 |
| 飞猫云 | 宇宙版 | 半年付 | 750 | 1000 GB | 6000 GB | ¥0.13 | 125.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 飞猫云 | 宇宙版 | 年付 | 1360 | 1000 GB | 12000 GB | ¥0.11 | 113.33 | 历史参考 2026-10-20 |
| 飞猫云 | 不限时套餐 一次性,用完为止;可付费手动重置(¥612) | 一次性流量包 | 680 | — | 1000 GB | ¥0.68 | — | 历史参考 2026-10-20 |
| 飞猫云 | 定制套餐 专属节点、独享原生 IP、独立带宽,配置需联系客服 | 月付 | 550 | 500 GB | 500 GB | ¥1.10 | 550.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 大佬云 | 年付活动包 | 年付 | 96 | 60 GB | 720 GB | ¥0.13 | 8.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 大佬云 | 初云·入门版 | 月付 | 23 | 130 GB | 130 GB | ¥0.18 | 23.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 大佬云 | 初云·入门版 | 季付 | 66 | 130 GB | 390 GB | ¥0.17 | 22.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 大佬云 | 初云·入门版 | 年付 | 228 | 130 GB | 1560 GB | ¥0.15 | 19.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 大佬云 | 凌云·基础版 | 月付 | 43 | 300 GB | 300 GB | ¥0.14 | 43.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 大佬云 | 凌云·基础版 | 季付 | 123 | 300 GB | 900 GB | ¥0.14 | 41.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 大佬云 | 凌云·基础版 | 年付 | 408 | 300 GB | 3600 GB | ¥0.11 | 34.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 大佬云 | 御云·高级版 | 月付 | 73 | 600 GB | 600 GB | ¥0.12 | 73.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 大佬云 | 御云·高级版 | 季付 | 210 | 600 GB | 1800 GB | ¥0.12 | 70.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 大佬云 | 御云·高级版 | 年付 | 696 | 600 GB | 7200 GB | ¥0.10 | 58.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 大佬云 | 78GB 不限时流量包 一次性,用完为止 | 一次性流量包 | 99 | — | 78 GB | ¥1.27 | — | 历史参考 2026-10-20 |
| 大佬云 | 160GB 不限时流量包 一次性,用完为止 | 一次性流量包 | 199 | — | 160 GB | ¥1.24 | — | 历史参考 2026-10-20 |
| 微风网络 | 清风 仅年付 | 年付 | 137 | 100 GB | 1200 GB | ¥0.11 | 11.42 | 历史参考 2026-10-20 |
| 微风网络 | 乘风 | 月付 | 27 | 200 GB | 200 GB | ¥0.14 | 27.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 微风网络 | 乘风 | 季付 | 72 | 200 GB | 600 GB | ¥0.12 | 24.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 微风网络 | 乘风 | 半年付 | 137 | 200 GB | 1200 GB | ¥0.11 | 22.83 | 历史参考 2026-10-20 |
| 微风网络 | 乘风 | 年付 | 259 | 200 GB | 2400 GB | ¥0.11 | 21.58 | 历史参考 2026-10-20 |
| 微风网络 | 破风 | 月付 | 57 | 500 GB | 500 GB | ¥0.11 | 57.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 微风网络 | 破风 | 季付 | 153 | 500 GB | 1500 GB | ¥0.10 | 51.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 微风网络 | 破风 | 半年付 | 290 | 500 GB | 3000 GB | ¥0.10 | 48.33 | 历史参考 2026-10-20 |
| 微风网络 | 破风 | 年付 | 547 | 500 GB | 6000 GB | ¥0.09 | 45.58 | 历史参考 2026-10-20 |
| 微风网络 | 御风 | 月付 | 127 | 1200 GB | 1200 GB | ¥0.11 | 127.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 微风网络 | 御风 | 季付 | 342 | 1200 GB | 3600 GB | ¥0.10 | 114.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 微风网络 | 御风 | 半年付 | 647 | 1200 GB | 7200 GB | ¥0.09 | 107.83 | 历史参考 2026-10-20 |
| 微风网络 | 御风 | 年付 | 1219 | 1200 GB | 14400 GB | ¥0.08 | 101.58 | 历史参考 2026-10-20 |
| 微风网络 | 信风 不限时包 一次性,用完为止 | 一次性流量包 | 200 | — | 270 GB | ¥0.74 | — | 历史参考 2026-10-20 |
| 微风网络 | 长风 不限时包 一次性,用完为止 | 一次性流量包 | 370 | — | 570 GB | ¥0.65 | — | 历史参考 2026-10-20 |
| 飞V | 入门方案 不限速、设备不限、1× 倍率 | 月付 | 25 | 150 GB | 150 GB | ¥0.17 | 25.00 | 已核对 2026-10-31 |
| 飞V | 进阶方案 不限速、设备不限、1× 倍率 | 月付 | 50 | 380 GB | 380 GB | ¥0.13 | 50.00 | 已核对 2026-10-31 |
| 飞V | 高端方案 不限速、设备不限、1× 倍率 | 月付 | 110 | 800 GB | 800 GB | ¥0.14 | 110.00 | 已核对 2026-10-31 |
| 飞V | 商业方案 不限速、设备不限、1× 倍率 | 月付 | 190 | 1800 GB | 1800 GB | ¥0.11 | 190.00 | 已核对 2026-10-31 |
| 飞V | 入门方案 季付,月均约 ¥23.75 | 季付 | 71.25 | 150 GB | 450 GB | ¥0.16 | 23.75 | 已核对 2026-10-31 |
| 飞V | 进阶方案 季付,月均约 ¥47.50 | 季付 | 142.5 | 380 GB | 1140 GB | ¥0.13 | 47.50 | 已核对 2026-10-31 |
| 飞V | 高端方案 季付,月均约 ¥104.50 | 季付 | 313.5 | 800 GB | 2400 GB | ¥0.13 | 104.50 | 已核对 2026-10-31 |
| 飞V | 商业方案 季付,月均约 ¥180.50 | 季付 | 541.5 | 1800 GB | 5400 GB | ¥0.10 | 180.50 | 已核对 2026-10-31 |
| 飞V | 入门方案 半年付,月均 ¥22.50 | 半年付 | 135 | 150 GB | 900 GB | ¥0.15 | 22.50 | 已核对 2026-10-31 |
| 飞V | 进阶方案 半年付,月均 ¥45.00 | 半年付 | 270 | 380 GB | 2280 GB | ¥0.12 | 45.00 | 已核对 2026-10-31 |
| 飞V | 高端方案 半年付,月均 ¥99.00 | 半年付 | 594 | 800 GB | 4800 GB | ¥0.12 | 99.00 | 已核对 2026-10-31 |
| 飞V | 商业方案 半年付,月均 ¥171.00 | 半年付 | 1026 | 1800 GB | 10800 GB | ¥0.10 | 171.00 | 已核对 2026-10-31 |
| 飞V | 年付标准轻量版 仅年付;每月重置,未用完不结转 | 年付 | 99 | 65 GB | 780 GB | ¥0.13 | 8.25 | 已核对 2026-10-31 |
| 飞V | 入门方案 年付,月均 ¥21.25 | 年付 | 255 | 150 GB | 1800 GB | ¥0.14 | 21.25 | 已核对 2026-10-31 |
| 飞V | 进阶方案 年付,月均 ¥42.50 | 年付 | 510 | 380 GB | 4560 GB | ¥0.11 | 42.50 | 已核对 2026-10-31 |
| 飞V | 高端方案 年付,月均 ¥93.50 | 年付 | 1122 | 800 GB | 9600 GB | ¥0.12 | 93.50 | 已核对 2026-10-31 |
| 飞V | 商业方案 年付,月均 ¥161.50 | 年付 | 1938 | 1800 GB | 21600 GB | ¥0.09 | 161.50 | 已核对 2026-10-31 |
| 飞V | 原生IP·独享黄金专线 独立公网 IP、专属带宽、1 对 1 技术协助,预计 2–3 个工作日交付;站长确认价格为 ¥680/月 | 月付 | 680 | 500 GB | 500 GB | ¥1.36 | 680.00 | 已核对 2026-10-31 |
| 飞V | 单次轻量版·小流量包 一次性购买,永久有效,用完即止 | 一次性流量包 | 189 | — | 130 GB | ¥1.45 | — | 已核对 2026-10-31 |
| 飞V | 单次轻量版·标准流量包 一次性购买,永久有效,用完即止 | 一次性流量包 | 479 | — | 380 GB | ¥1.26 | — | 已核对 2026-10-31 |
| 飞V | 单次轻量版·精英流量包 一次性购买,永久有效,用完即止 | 一次性流量包 | 799 | — | 600 GB | ¥1.33 | — | 已核对 2026-10-31 |
| 梯子云 | 年度保活方案 全年实付 ¥89,流量每月刷新 | 年付 | 89 | 60 GB | 720 GB | ¥0.12 | 7.42 | 历史参考 2026-10-20 |
| 梯子云 | 初阶·基础视界 | 月付 | 25 | 125 GB | 125 GB | ¥0.20 | 25.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 梯子云 | 初阶·基础视界 | 季付 | 71.25 | 125 GB | 375 GB | ¥0.19 | 23.75 | 历史参考 2026-10-20 |
| 梯子云 | 初阶·基础视界 | 年付 | 255 | 125 GB | 1500 GB | ¥0.17 | 21.25 | 历史参考 2026-10-20 |
| 梯子云 | 中阶·极清多线 | 月付 | 60 | 350 GB | 350 GB | ¥0.17 | 60.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 梯子云 | 中阶·极清多线 | 季付 | 171 | 350 GB | 1050 GB | ¥0.16 | 57.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 梯子云 | 中阶·极清多线 | 年付 | 612 | 350 GB | 4200 GB | ¥0.15 | 51.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 梯子云 | 高阶·全球智联 | 月付 | 110 | 750 GB | 750 GB | ¥0.15 | 110.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 梯子云 | 高阶·全球智联 | 季付 | 313.5 | 750 GB | 2250 GB | ¥0.14 | 104.50 | 历史参考 2026-10-20 |
| 梯子云 | 高阶·全球智联 | 年付 | 1122 | 750 GB | 9000 GB | ¥0.12 | 93.50 | 历史参考 2026-10-20 |
| 梯子云 | 顶阶·全球骨干 | 月付 | 190 | 1600 GB | 1600 GB | ¥0.12 | 190.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 梯子云 | 顶阶·全球骨干 | 季付 | 541.5 | 1600 GB | 4800 GB | ¥0.11 | 180.50 | 历史参考 2026-10-20 |
| 梯子云 | 顶阶·全球骨干 | 年付 | 1938 | 1600 GB | 19200 GB | ¥0.10 | 161.50 | 历史参考 2026-10-20 |
| 梯子云 | 云端独享定制专线 独享公网 IP、独立带宽 | 月付 | 680 | 500 GB | 500 GB | ¥1.36 | 680.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 浪网 | 浪网 入门 标注无速率限制 | 月付 | 30 | 150 GB | 150 GB | ¥0.20 | 30.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 浪网 | 浪网 进阶 纯专线出口;标注无速率限制 | 月付 | 70 | 400 GB | 400 GB | ¥0.17 | 70.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 浪网 | 浪网 高端 | 月付 | 120 | 800 GB | 800 GB | ¥0.15 | 120.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 浪网 | 浪网 商业 团队与高并发;标注无速率限制 | 月付 | 200 | 2000 GB | 2000 GB | ¥0.10 | 200.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 浪网 | 浪网 定制线路包 独享专线、独立公网 IP,约 2–3 个工作日交付 | 月付 | 640 | 500 GB | 500 GB | ¥1.28 | 640.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 隐形人 | 星耀风暴 | 年付 | 109 | 80 GB | 960 GB | ¥0.11 | 9.08 | 历史参考 2026-10-20 |
| 隐形人 | 白银纪元 | 月付 | 24 | 144 GB | 144 GB | ¥0.17 | 24.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 隐形人 | 白银纪元 | 季付 | 68.4 | 144 GB | 432 GB | ¥0.16 | 22.80 | 历史参考 2026-10-20 |
| 隐形人 | 白银纪元 | 年付 | 244.8 | 144 GB | 1728 GB | ¥0.14 | 20.40 | 历史参考 2026-10-20 |
| 隐形人 | 黄金序列 | 月付 | 48 | 360 GB | 360 GB | ¥0.13 | 48.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 隐形人 | 黄金序列 | 季付 | 136.8 | 360 GB | 1080 GB | ¥0.13 | 45.60 | 历史参考 2026-10-20 |
| 隐形人 | 黄金序列 | 年付 | 489.6 | 360 GB | 4320 GB | ¥0.11 | 40.80 | 历史参考 2026-10-20 |
| 隐形人 | 铂金至臻 | 月付 | 105 | 750 GB | 750 GB | ¥0.14 | 105.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 隐形人 | 铂金至臻 | 季付 | 299.25 | 750 GB | 2250 GB | ¥0.13 | 99.75 | 历史参考 2026-10-20 |
| 隐形人 | 铂金至臻 | 年付 | 1071 | 750 GB | 9000 GB | ¥0.12 | 89.25 | 历史参考 2026-10-20 |
| 隐形人 | 钻石穹顶 | 月付 | 185 | 1600 GB | 1600 GB | ¥0.12 | 185.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 隐形人 | 钻石穹顶 | 季付 | 527.25 | 1600 GB | 4800 GB | ¥0.11 | 175.75 | 历史参考 2026-10-20 |
| 隐形人 | 钻石穹顶 | 年付 | 1887 | 1600 GB | 19200 GB | ¥0.10 | 157.25 | 历史参考 2026-10-20 |
| 隐形人 | 王者定制版 独立带宽,需联系客服 | 月付 | 680 | 500 GB | 500 GB | ¥1.36 | 680.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 星岛梦 | 贴心小包 | 年付 | 96 | 60 GB | 720 GB | ¥0.13 | 8.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 星岛梦 | 超量150G | 月付 | 25 | 150 GB | 150 GB | ¥0.17 | 25.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 星岛梦 | 超量150G | 季付 | 75 | 150 GB | 450 GB | ¥0.17 | 25.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 星岛梦 | 超量150G | 年付 | 240 | 150 GB | 1800 GB | ¥0.13 | 20.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 星岛梦 | 进阶300G | 月付 | 50 | 300 GB | 300 GB | ¥0.17 | 50.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 星岛梦 | 进阶300G | 季付 | 145 | 300 GB | 900 GB | ¥0.16 | 48.33 | 历史参考 2026-10-20 |
| 星岛梦 | 进阶300G | 年付 | 480 | 300 GB | 3600 GB | ¥0.13 | 40.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 星岛梦 | 闪光500G | 月付 | 70 | 500 GB | 500 GB | ¥0.14 | 70.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 星岛梦 | 闪光500G | 季付 | 195 | 500 GB | 1500 GB | ¥0.13 | 65.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 星岛梦 | 闪光500G | 年付 | 699 | 500 GB | 6000 GB | ¥0.12 | 58.25 | 历史参考 2026-10-20 |
| 星岛梦 | 旗舰1T版 | 月付 | 130 | 1000 GB | 1000 GB | ¥0.13 | 130.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 星岛梦 | 旗舰1T版 | 季付 | 370 | 1000 GB | 3000 GB | ¥0.12 | 123.33 | 历史参考 2026-10-20 |
| 星岛梦 | 旗舰1T版 | 年付 | 1249 | 1000 GB | 12000 GB | ¥0.10 | 104.08 | 历史参考 2026-10-20 |
| 星岛梦 | 永久不限时 100G | 一次性流量包 | 100 | — | 100 GB | ¥1.00 | — | 历史参考 2026-10-20 |
| 星岛梦 | 永久不限时 300G | 一次性流量包 | 300 | — | 300 GB | ¥1.00 | — | 历史参考 2026-10-20 |
| 星岛梦 | 永久不限时 1TB | 一次性流量包 | 600 | — | 1000 GB | ¥0.60 | — | 历史参考 2026-10-20 |
| 光速云 | 轻量版 | 年付 | 99 | 59 GB | 708 GB | ¥0.14 | 8.25 | 历史参考 2026-10-20 |
| 光速云 | 极速版 | 月付 | 17 | 110 GB | 110 GB | ¥0.15 | 17.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 光速云 | 极速版 | 季付 | 50 | 110 GB | 330 GB | ¥0.15 | 16.67 | 历史参考 2026-10-20 |
| 光速云 | 极速版 | 年付 | 160 | 110 GB | 1320 GB | ¥0.12 | 13.33 | 历史参考 2026-10-20 |
| 光速云 | 流光版 | 月付 | 34 | 220 GB | 220 GB | ¥0.15 | 34.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 光速云 | 流光版 | 季付 | 100 | 220 GB | 660 GB | ¥0.15 | 33.33 | 历史参考 2026-10-20 |
| 光速云 | 流光版 | 年付 | 320 | 220 GB | 2640 GB | ¥0.12 | 26.67 | 历史参考 2026-10-20 |
| 光速云 | 量子版 | 月付 | 68 | 450 GB | 450 GB | ¥0.15 | 68.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 光速云 | 量子版 | 季付 | 200 | 450 GB | 1350 GB | ¥0.15 | 66.67 | 历史参考 2026-10-20 |
| 光速云 | 量子版 | 年付 | 667 | 450 GB | 5400 GB | ¥0.12 | 55.58 | 历史参考 2026-10-20 |
| 光速云 | 无界版 | 月付 | 130 | 900 GB | 900 GB | ¥0.14 | 130.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 光速云 | 无界版 | 季付 | 390 | 900 GB | 2700 GB | ¥0.14 | 130.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 光速云 | 无界版 | 年付 | 1248 | 900 GB | 10800 GB | ¥0.12 | 104.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 光速云 | 不限时套餐 一次性 1TB,有效期以结算页为准 | 一次性流量包 | 680 | — | 1024 GB | ¥0.66 | — | 历史参考 2026-10-20 |
| 唯兔云 | 年付版限量款 | 年付 | 79.9 | 45 GB | 540 GB | ¥0.15 | 6.66 | 历史参考 2026-10-20 |
| 唯兔云 | 年付加强专线(IEPL) | 年付 | 120 | 75 GB | 900 GB | ¥0.13 | 10.00 | 历史参考 2026-10-20 |
| 唯兔云 | 节日限时套餐 限时活动价 | 月付 | 14.9 | 100 GB | 100 GB | ¥0.15 | 14.90 | 历史参考 2026-10-20 |
| 唯兔云 | 节日限时套餐 限时活动价 | 季付 | 40.9 | 100 GB | 300 GB | ¥0.14 | 13.63 | 历史参考 2026-10-20 |
| 唯兔云 | 节日限时套餐 限时活动价 | 半年付 | 75.9 | 100 GB | 600 GB | ¥0.13 | 12.65 | 历史参考 2026-10-20 |
| 唯兔云 | 节日限时套餐 限时活动价 | 年付 | 149.9 | 100 GB | 1200 GB | ¥0.12 | 12.49 | 历史参考 2026-10-20 |
| 唯兔云 | 普通版 | 月付 | 19.9 | 150 GB | 150 GB | ¥0.13 | 19.90 | 历史参考 2026-10-20 |
| 唯兔云 | 普通版 | 季付 | 53.9 | 150 GB | 450 GB | ¥0.12 | 17.97 | 历史参考 2026-10-20 |
| 唯兔云 | 普通版 | 半年付 | 101.9 | 150 GB | 900 GB | ¥0.11 | 16.98 | 历史参考 2026-10-20 |
| 唯兔云 | 普通版 | 年付 | 191.9 | 150 GB | 1800 GB | ¥0.11 | 15.99 | 历史参考 2026-10-20 |
| 唯兔云 | 进阶版 | 月付 | 29.9 | 200 GB | 200 GB | ¥0.15 | 29.90 | 历史参考 2026-10-20 |
| 唯兔云 | 进阶版 | 季付 | 80.9 | 200 GB | 600 GB | ¥0.13 | 26.97 | 历史参考 2026-10-20 |
